Kursy w okresie Świąt Wielkanocnych od 7.IV do 11.IV - więcej informacji... | ||||||||||||||
Kursy z Krakowa do Oświęcimia (przez Chrzanów i Libiąż) | ||||||||||||||
Przystanki \ Dni kursowania | 1-7 b | 1-7 b | 1-7 b | 1-7 b | 1-7 b | 1-7 b | 1-7 b | 1-7 b | 1-7 b | 1-7 b | 1-7 b,n | 1-7 b,n | ||
Odjazdy górna, płyta st. nr: | G1 | G1 | G1 | G3 | G4 | G6 | G4 | G6 | G1 | G3 | G6 | G1 | ||
Kraków, MDA,ul.Bosacka 18 | 06:20 | 08:05 | 08:40 | 09:40 | 11:10 | 12:00 | 12:30 | 13:30 | 14:45 | 15:50 | 16:55 | 19:05 | ||
Kraków, Plac Inwalidów * | 06:24 | 08:09 | 08:44 | 09:44 | 11:14 | 12:04 | 12:34 | 13:34 | 14:49 | 15:54 | 16:59 | 19:09 | ||
Kraków, Czarnowiejska * | 06:25 | 08:10 | 08:45 | 09:45 | 11:15 | 12:05 | 12:35 | 13:35 | 14:50 | 15:55 | 17:00 | 19:10 | ||
Kraków, Miast. Stud. AGH * | 06:27 | 08:12 | 08:47 | 09:47 | 11:17 | 12:07 | 12:37 | 13:37 | 14:52 | 15:57 | 17:02 | 19:12 | ||
Kraków, Bronowice Wiadukt * | 06:31 | 08:16 | 08:51 | 09:51 | 11:21 | 12:11 | 12:41 | 13:41 | 14:56 | 16:01 | 17:06 | 19:16 | ||
Kraków, Rondo Of. Katynia * | 06:32 | 08:17 | 08:52 | 09:52 | 11:22 | 12:12 | 12:42 | 13:42 | 14:57 | 16:02 | 17:07 | 19:17 | ||
Chrzanów, Dw. ZK KM * | 07:16 | 09:01 | 09:36 | 10:36 | 12:06 | 12:66 | 13:26 | 14:26 | 15:41 | 16:46 | 17:51 | 20:01 | ||
Chrzanów, Śródmieście * | 07:17 | 09:02 | 09:37 | 10:37 | 12:07 | 12:57 | 13:27 | 14:27 | 15:42 | 16:47 | 17:52 | 20:02 | ||
Chrzanów, ZUS * | 07:19 | 09:04 | 09:39 | 10:39 | 12:09 | 12:59 | 13:29 | 14:29 | 15:44 | 16:49 | 17:54 | 20:04 | ||
Libiąż, Orzeł (Oświęcimska) * | 07:28 | 09:13 | 09:48 | 10:48 | 12:18 | 13:08 | 13:38 | 14:38 | 15:53 | 16:58 | 18:03 | 20:13 | ||
Libiąż, UMiG * | 07:30 | 09:15 | 09:50 | 10:50 | 12:20 | 13:10 | 13:40 | 14:40 | 15:55 | 17:00 | 18:05 | 20:15 | ||
Libiąż, Kościół * | 07:31 | 09:16 | 09:51 | 10:51 | 12:21 | 13:11 | 13:41 | 14:41 | 15:56 | 17:01 | 18:06 | 20:16 | ||
Oświęcim, Dw. PKP * | 07:43 | 09:28 | 10:03 | 11:03 | 12:33 | 13:23 | 13:53 | 14:53 | 16:08 | 17:13 | 18:18 | 20:28 | ||
Oświęcim, Muz. Auschwitz | 07:45 | 09:30 | 10:05 | 11:05 | 12:35 | 12:25 | 13:55 | 14:55 | 16:10 | 17:15 | 18:20 | 20:30 | ||
Zobacz również kursy z Oświęcimia do Krakowa (przez Libiąż i Chrzanów) - tutaj | ||||||||||||||
LEGENDA: b - nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniu 25.XII, d - nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniu 25.i 25 XII, n - nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniach: 24.XII i 31.XII, J - nie kursuje w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych, 1-7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli, UWAGA: Podane godziny przyjazdu i odjazdu na przystankach pośrednich i końcowych mogą ulec zmianie ze względu na warunki panujące na trasie. * - Przystanki pośrednie są przystankami na żądanie. Rozkład jazdy ważny w okresie pandemii. Ważny od 16-10.2022 r. do odwołania. |