Kursy z Oświęcimia do Krakowa (przez Libiąż i Chrzanów) | ||||||||||||||
Dni kursowania | 1-7 d | 1-7 d | 1-7 b | 1-7 b | 1-7 b | 1-7 b | 1-7 b | 1-7 b | 1-7 b | 1-7 b | 1-7 b | 1-7 b,n | ||
Oświęcim,Muz.Auschwitz | 05:45 | 06:30 | 08:20 | 10:10 | 11:00 | 12:15 | 13:45 | 14:45 | 15:30 | 16:10 | 17:10 | 18:45 | ||
Oświęcim, Dworzec PKP * | 05:47 | 06:32 | 08:22 | 10:12 | 11:02 | 12:17 | 13:47 | 14:47 | 15:32 | 16:12 | 17:12 | 18:47 | ||
Libiąż, Kościół * | 05:58 | 06:43 | 08:33 | 10:23 | 11:13 | 12:28 | 13:58 | 14:58 | 15:43 | 16:23 | 17:23 | 18:58 | ||
Libiąż, UMiG * | 05:59 | 06:44 | 08:34 | 10:24 | 11:14 | 12:29 | 13:59 | 14:59 | 15:44 | 16:24 | 17:24 | 18:59 | ||
Libiąż, Orzeł (Chrzanowska) * | 06:01 | 06:46 | 08:36 | 10:26 | 11:16 | 12:31 | 14:01 | 15:01 | 15:46 | 16:26 | 17:26 | 19:01 | ||
Chrzanów, Ks.Skorupki * | 06:10 | 06:55 | 08:45 | 10:35 | 11:25 | 12:40 | 14:10 | 15:10 | 15:55 | 16:35 | 17:35 | 19:10 | ||
Chrzanów, Dw. "ZKKM" * | 06:12 | 06:57 | 08:47 | 10:37 | 11:27 | 12:42 | 14:12 | 15:12 | 15:57 | 16:37 | 17:37 | 19:12 | ||
Chrzanów, Śródmieście * | 06:13 | 06:58 | 08:48 | 10:38 | 11:28 | 12:43 | 14:13 | 15:13 | 15:58 | 16:38 | 17:38 | 19:13 | ||
Kraków, Ron.Of Katynia * | 06:58 | 07:43 | 09:33 | 11:23 | 12:13 | 13:28 | 14:58 | 15:58 | 16:43 | 17:23 | 18:23 | 19:58 | ||
Kraków, Bronowice Wiad. * | 06:59 | 07:44 | 09:34 | 11:24 | 12:14 | 13:29 | 14:59 | 15:59 | 16:44 | 17:24 | 18:24 | 19:59 | ||
Kraków, Miast.Stud.AGH * | 07:03 | 07:48 | 09:38 | 11:28 | 12:18 | 13:33 | 15:03 | 16:03 | 16:48 | 17:28 | 18:28 | 20:03 | ||
Kraków, Czarnowiejska * | 07:05 | 07:50 | 09:40 | 11:30 | 12:20 | 13:35 | 15:05 | 16:05 | 16:50 | 17:30 | 18:30 | 20:05 | ||
Kraków, Plac Inwalidów * | 07:06 | 07:51 | 09:41 | 11:31 | 12:21 | 13:36 | 15:06 | 16:06 | 16:51 | 17:31 | 18:31 | 20:06 | ||
Kraków, MDA, Bosacka 18 | 07:10 | 07:55 | 09:45 | 11:35 | 12:25 | 13:40 | 15:10 | 16:10 | 16:55 | 17:35 | 18:35 | 20:10 | ||
Zobacz również rozkład z Krakowa do Oświęcimia (przez Chrzanów i Libiąż) - tutaj | ||||||||||||||
LEGENDA: b - nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniu 25.XII, d - nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniu 25.i 25 XII, n - nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniach: 24.XII i 31.XII, J - nie kursuje w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych, 1-7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli, UWAGA: Podane godziny przyjazdu i odjazdu na przystankach pośrednich i końcowych mogą ulec zmianie ze względu na warunki panujące na trasie. * - Przystanki pośrednie są przystankami na żądanie. Rozkład jazdy ważny w okresie pandemii. Ważny od 16-10.2022 r. do odwołania. |